Lenovo Tiny, OptiPlex Micro and EliteDesk Mini names explained (TinyMiniMicro)
Updated 2026-09-25
"TinyMiniMicro" is the homelab nickname (popularised by ServeTheHome) for 1-litre business desktops: Lenovo ThinkCentre Tiny, HP EliteDesk/ProDesk Mini and Dell OptiPlex Micro. The names follow patterns that tell you the tier and generation.
Naming patterns
- Lenovo: M7xx models are the value tier and M9xx the business tier (vPro chipsets, more options), e.g. M720q vs M920q. From 2020 Lenovo switched to "Gen" names (M70q Gen 1, M90q Gen 1). The "x" suffix (M920x) marks the extended variant with a second M.2 slot and PCIe option.
- Dell: OptiPlex 3000-series Micro is the value tier and 7000-series the business tier; the tens digit tracks the generation (7050 → 7060 → 7070 → 7080).
- HP: ProDesk 400/600 is the value tier and EliteDesk 800 the business tier; G2, G3, G4 … is the generation. From G9 the line is called "Elite Mini 800".
- AMD versions have their own names: Lenovo M75q, HP EliteDesk 705.
Every model we track, by generation
| Model | Year | CPU generations | Memory |
|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 3050 Micro | 2017 | 7th gen (Kaby Lake) / 6th gen (Skylake) | 2× DDR4-2400 |
| Dell OptiPlex 7050 Micro | 2017 | 6th gen (Skylake) / 7th gen (Kaby Lake) | 2× DDR4-2400 |
| Dell OptiPlex 3060 Micro (verify) | 2018 | 8th gen (Coffee Lake) | 2× DDR4-2666 |
| Dell OptiPlex 7060 Micro | 2018 | 8th gen (Coffee Lake) | 2× DDR4-2666 |
| Dell OptiPlex 3070 Micro | 2019 | 9th gen (Coffee Lake Refresh) | 2× DDR4-2666 |
| Dell OptiPlex 7070 Micro | 2019 | 9th gen (Coffee Lake Refresh) | 2× DDR4-2666 |
| Dell OptiPlex 3080 Micro | 2020 | 10th gen (Comet Lake) | 2× DDR4-2666 |
| Dell OptiPlex 7080 Micro | 2020 | 10th gen (Comet Lake) | 2× DDR4-2933 |
| HP EliteDesk 800 G2 Mini (verify) | 2016 | 6th gen (Skylake) | 2× DDR4-2133 |
| HP EliteDesk 800 G3 Mini (verify) | 2017 | 6th gen (Skylake) / 7th gen (Kaby Lake) | 2× DDR4-2400 |
| HP ProDesk 600 G3 Mini (verify) | 2017 | 6th gen (Skylake) / 7th gen (Kaby Lake) | 2× DDR4-2400 |
| HP EliteDesk 705 G4 Mini | 2018 | Ryzen 2000 (Raven Ridge) | 2× DDR4-2666 |
| HP EliteDesk 800 G4 Mini | 2018 | 8th gen (Coffee Lake) | 2× DDR4-2666 |
| HP EliteDesk 800 G5 Mini (verify) | 2019 | 9th gen (Coffee Lake Refresh) | 2× DDR4-2666 |
| HP EliteDesk 800 G6 Mini (verify) | 2020 | 10th gen (Comet Lake) | 2× DDR4-2933 |
| HP EliteDesk 800 G8 Mini | 2021 | 11th gen (Rocket Lake) | 2× DDR4-3200 |
| HP Elite Mini 800 G9 | 2022 | 12th gen (Alder Lake) / 13th gen (Raptor Lake) | 2× DDR5-4800 |
| Lenovo ThinkCentre M710q Tiny (verify) | 2017 | 7th gen (Kaby Lake) / 6th gen (Skylake) | 2× DDR4-2400 |
| Lenovo ThinkCentre M720q Tiny | 2018 | 8th gen (Coffee Lake) / 9th gen (Coffee Lake Refresh) | 2× DDR4-2666 |
| Lenovo ThinkCentre M920q Tiny | 2018 | 8th gen (Coffee Lake) / 9th gen (Coffee Lake Refresh) | 2× DDR4-2666 |
| Lenovo ThinkCentre M920x Tiny | 2018 | 8th gen (Coffee Lake) / 9th gen (Coffee Lake Refresh) | 2× DDR4-2666 |
| Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny | 2019 | Ryzen 3000 (Picasso) | 2× DDR4-2666 |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 1 Tiny | 2020 | 10th gen (Comet Lake) | 2× DDR4-2933 |
| Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 Tiny | 2020 | Ryzen 4000 (Renoir) | 2× DDR4-3200 |
| Lenovo ThinkCentre M90q Gen 1 Tiny | 2020 | 10th gen (Comet Lake) | 2× DDR4-2933 |
Looking for a specific capability? Answer four questions and see which of these fit.